- | planlos |
|
| بینقشه | |
F | Intention |
|
| نقشه | |
F | Karte |
|
| نقشه | |
N | Konzept |
|
| نقشه | |
F | Landkarte |
|
| نقشه | |
M | Plan |
|
| نقشه | |
F | Skizze |
|
| نقشه | |
F | Autokarte |
|
| نقشه جادهها | - |
F | Straßenkarte |
|
| نقشه جادهها | - |
F | Weltkarte |
|
| نقشه جهان | |
- | einplanen |
|
| نقشه داشتن | |
F | Wandkarte |
|
| نقشه دیواری | - |
M | Grundriss |
|
| نقشه ساختمان | - |
M | Bauplan |
|
| نقشه ساختمانی | - |
M | Stadtplan |
|
| نقشه شهر | |
F | Erdkarte |
|
| نقشه کره زمین | - |
- | planen |
|
| نقشه کشیدن | |
- | sinnen |
|
| نقشه کشیدن | |
M | Topograf |
|
| نقشهبردار | - |
F | Kartierung |
|
| نقشهبرداری | - |
F | Topografie |
|
| نقشهبرداری | - |
F | Vermessung |
|
| نقشهبرداری | - |
- | kartieren |
|
| نقشهبرداری کردن | - |
- | vermessen |
|
| نقشهبرداری کردن | - |
- | gemustert |
|
| نقشهدار | |
M | Zeichner |
|
| نقشهکش | |